保証制度名 | 再生可能エネルギー 発電施設等立地促進資金 |
---|---|
借入限度額・保証限度 | ①再生可能エネルギー設備導入事業資金 4億8,000万円以内 【設備・運転】 (エネルギー対策保証によるものは2億円以内) ②省エネルギー設備導入事業資金 5,000万円以内 【設備】 |
資金使途・保証期間 | 設備資金/15年以内(2年以内) 運転資金/10年以内(1年以内) |
保証制度名 | 再生可能エネルギー 発電施設等立地促進資金 |
---|---|
借入限度額・保証限度 | ①再生可能エネルギー設備導入事業資金 4億8,000万円以内 【設備・運転】 (エネルギー対策保証によるものは2億円以内) ②省エネルギー設備導入事業資金 5,000万円以内 【設備】 |
資金使途・保証期間 | 設備資金/15年以内(2年以内) 運転資金/10年以内(1年以内) |
Copyright © Credit Guarantee Corporation of Iwate. All rights reserved.